V souladu s usnesením Valné hromady ČUS Příbram zveřejňujeme výzvu o úhradě členského příspěvku Okresnímu sdružení ČUS Příbram za TJ/SK pro rok 2023. Termín pro úhradu příspěvku je stanoven do 30. listopadu 2025. 

CZ020B001 TJ Vltavan Borotice, z.s. 2025001 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B002 SK LITAVAN Bohutín z.s. 2025002 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B004 SK Březnice 1918, z.s. 2025004 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B005 SK JINCE 1921, z.s. 2025005 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B006 TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. 2025006 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B009 TJ Sokol Dolní Hbity 2025009 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B010 TJ Sokol Drahlín, z.s. 2025010 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B011 TJ SOKOL Dublovice z.s. 2025011 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B012 TJ Sokol Hluboš, z.s. 2025012 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B013 TJ Vltavan Hříměždice 2025013 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B014 TJ Sokol Hvožďany, z.s. 2025014 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B016 TJ Sokol Jesenice, z.s. 2025016 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B017 Tělovýchovná jednota Jince 2025017 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B018 TJ Sokol Kamýk n.Vltavou, z.s. 2025018 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B020 TJ Krásná Hora, z.s. 2025020 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B021 TJ SOKOL Kozárovice 2025021 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B022 Sokol Vrtule Láz, z.s. 2025022 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B023 FK Sparta Luhy, z.s. 2025023 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B028 SK Třebsko, z.s. 2025028 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B029 TJ Sokol Nečín, z.s. 2025029 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B031 SK Nový Knín 2025031 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B032 TJ SLAVOJ Obecnice, z.s. 2025032 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B033 FK Obořiště 1920, z.s. 2025033 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B035 Yacht club Solenice, z.s. 2025035 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B036 SK Petrovice, z.s. 2025036 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B037 TJ Sokol Pičín, z.s. 2025037 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B038 TJ Sokol Počepice z.s. 2025038 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B039 TJ KOVOHUTĚ Podlesí, z.s. 2025039 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B040 TJ Prostřední Lhota 2025040 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B041 TJ Kovohutě Příbram 2025041 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B042 SK PEČICE, z.s. 2025042 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B044 TJ Baník Příbram, z.s. 2025044 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B046 TJ Spartak Příbram, z.s. 2025046 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B050 TJ Spartak Rožmitál 2025050 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B051 TJ Sokol Rosovice, z.s. 2025051 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B052 TJ TATRAN SEDLČANY, z.s. 2025052 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B054 TJ Stará Huť, z.s. 2025054 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B055 SK Tochovice, z.s. 2025055 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B056 TJ Sokol Trhové Dušníky 2025056 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B057 SK VELKÁ LEČICE, z.s. 2025057 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B058 TJ Sokol Voznice, z.s. 2025058 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B060 TJ Sparta Věšín, z.s. 2025060 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B062 TTC Příbram,z.s. 2025062 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B069 SK Klučenice 2025069 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B076 TJ Amasoma Příbram, z.s. 2025076 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B078 Šachový klub KDJS Sedlčany 2025078 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B082 TJ Spartak Čenkov, spolek 2025082 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B085 AO Kovohutě Příbram, z.s. 2025085 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B087 Tenisový klub PBtisk Bohutín 2025087 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B088 TJ Zduchovice, z.s. 2025088 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B089 SK Obory z.s. 2025089 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B090 Plavecký klub Příbram z.s. 2025090 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B096 CK Příbram, z.s. 2025096 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B104 Bruslařský klub Příbram 2025104 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B110 Tenisový klub Březnice 2025110 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B112 Sportovní klub Pegas Sedlčany 2025112 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B118 JSK Kosova Hora z.s. 2025118 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B120 SK SPARTAK Příbram, spolek 2025120 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B122 Hokejový klub HC Příbram, z. s. 2025122 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B124 TRI klub Příbram, z.s. 2025124 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B125 FC Višňová 2025125 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B135 Městský fotbalový klub Dobříš 2025135 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B137 JUDO Příbram, z.s. 2025137 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B141 Jezdecký klub CLUB F, z.s. 2025141 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B144 TJ SEDLICE 2025144 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B147 PŘÍBRAM BOBCATS z.s. 2025147 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B148 TK ROJA Příbram, z.s. 2025148 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B155 SK Sporting Příbram, z. s. 2025155 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B158 Rugby Club Sedlčany, z.s. 2025158 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B159 1.FK Příbram, FA, z.s. 2025159 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B160 Triatlon Team Příbram, z.s. 2025160 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B161 BK Příbram 2000 z.s. 2025161 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B162 TJ Sokol Sedlec-Prčice, z.s. 2025162 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B163 TJ Ligmet Milín, z.s. 2025163 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B169 SK Vysoký Chlumec, z.s. 2025169 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B171 TSC Vitality Březnice z.s. 2025171 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B172 Florbal Petrovice z.s. 2025172 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B173 Volejbalový klub Příbram, z.s. 2025173 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B174 SEC BeFit, z.s. 2025174 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B175 NK Liha, z.s. 2025175 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B176 BIOS fit z.s. 2025176 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B177 COWÁRNA, z.s. 2025177 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B178 SK BALKAP z.s. 2025178 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B179 Alena Novotná, z.s. 2025179 2800574394/2010 700,00 Kč 30.11.2025
CZ020B180 Brdonoš z.s. 2025180 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B181 Sport 2010 z.s. 2025181 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B182 Nohejbalový klub Mokrovraty 2025182 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B183 Sportovní akademie Dobříš z.s. 2025183 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B184 Gymnastika Dobříš, z.s. 2025184 2800574394/2010 500,00 Kč 30.11.2025
CZ020B185 Pankration gym,z.s. 2025185 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B186 BSK JUNIORS TEAM z.s. 2025186 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B187 TOADSTOOL CLUB z.s. 2025187 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025
CZ020B188 Bratrijaksepatri z.s. 2025188 2800574394/2010 300,00 Kč 30.11.2025

uhrada_clenstvi_2025

Potvrzení členské příspěvky_2025